銀行業務検定試験 投資信託3級(2026年度受験)対策の要点集です。「投資信託協会の商品分類」に関する要点をまとめました。
投資信託協会の商品分類(試験で最重要)
1.単位型 / 追加型(購入タイミング)
| No | Keyword | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 単位型投信 | 当初募集期間のみ購入可能。追加設定なし |
| 2 | 追加型投信 | 運用期間中いつでも追加購入が可能 |
2.投資対象地域(どこの資産か)
| No | Keyword | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 国内 | 主たる収益源が国内資産 |
| 2 | 海外 | 主たる収益源が海外資産内外 国内+海外の両方が収益源 |
| 3 | 内外 | 国内+海外の両方が収益源 |
3.投資対象資産(何に投資するか)
| No | Keyword | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 株式 | 主たる収益源が株式 |
| 2 | 債券 | 主たる収益源が債券 |
| 3 | 不動産投信(REIT) | 不動産投信(REIT)REIT・不動産投資法人が収益源 |
| 4 | その他資産 | 上記以外(例:コモディティなど)資産複合(バランス型)複数資産が収益源 |
| 5 | 資産複合(バランス型) | 複数資産が収益源 |
4.独立した区分(該当時のみ追加表示)
| No | Keyword |
|---|---|
| 1 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) |
| 2 | MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
| 3 | ETF(上場投資信託) (株式のように市場で売買される) |
商品分類の表記例(試験でよく出る)
| No | Keyword | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 追加型 / 国内 / 株式 | 国内株式に投資する一般的なアクティブファンド |
| 2 | 追加型 / 海外 / 債券 | 海外債券ファンド |
| 3 | 追加型 / 国内 / 株式 / インデックス型 | 日経平均・TOPIX連動など |
| 4 | 単位型 / 国内 / 株式 / 特殊型(条件付運用型) | 元本確保型などの仕組み商品 |
404 NOT FOUND | 今日も1日お疲れさま、エンジニア!
自身の経験、知識など、やさしく書いていきます

コメント